En esta sección os mostramos la tabla de renovaciones y cancelaciones. La tabla muestra cada serie con su respectiva cadena y los colores su estado actual (renovada, cancelada o en peligro). La mantendremos actualizada cada semana.
Os recordamos que solo ponemos las series de cadenas públicas, el resto es más complicado medir como va su progreso y la probabilidad de que sea renovada o cancelada.
Leyenda por colores: – SIN NOTICIAS POR EL MOMENTO –CANCELADA –CANCELADA ANTES DE ESTRENARSE –EN PELIGRO –ÚLTIMA TEMPORADA –RENOVADA– CERCA DE LA RENOVACIÓN
SERIE |
CADENA |
|
Ten Days In The Valley | ABC | |
The Exorcist | FOX | |
Valor | CW | |
Crazy Ex-Girlfriend | CW | |
Once Upon a Time | ABC | |
Brooklyn Nine-Nine | FOX/NBC | |
Inhumans | ABC | |
Madam Secretary | CBS | |
MacGyver | CBS | |
Dinasty | CW | |
Scorpion | CBS | |
Gotham | FOX | |
The Mick | FOX | |
Jane the Virgin | CW | |
The Blacklist | NBC | |
Last Man on Earth | FOX | |
Lucifer | FOX | |
Me Myself and I | CBS | |
Wisdom of the Crowd | CBS | |
NCIS: New Orleans | CBS | |
Kevin saves the world | ABC | |
Designated Survivor | ABC | |
How to Get Away With Murder | ABC | |
Great News | NBC | |
The Brave | NBC | |
The Mayor | ABC | |
Law and Order True Crime | NBC | |
Blue Bloods | CBS | |
Hawaii Five-0 | CBS | |
The Orville | FOX | |
Lethal Weapon | FOX | |
Superstore | NBC | |
Bull | CBS | |
9JKL | CBS | |
Ghosted | FOX | |
Chicago PD | NBC | |
The Good Place | NBC | |
Chicago Fire | NBC | |
SEAL Team | CBS | |
Kevin Can Wait | CBS | |
Speechless | ABC | |
Bob’s Burgers | FOX | |
Criminal Minds | CBS | |
Family Guy | FOX | |
NCIS: Los Angeles | CBS | |
Fresh Off The Boat | ABC | |
Supergirl | CW | |
The Gifted | FOX | |
Arrow | CW | |
Law and Order SVU | NBC | |
Legends of Tomorrow | CW | |
Black-ish | ABC | |
The Goldbergs | ABC | |
Supernatural | CW | |
Scandal | ABC | |
The Simpsons | FOX | |
Riverdale | CW | |
Star | FOX | |
NCIS | CBS | |
American Housewife | ABC | |
The Middle | ABC | |
The Flash | CW | |
Modern Family | ABC | |
The Good Doctor | ABC | |
Empire | FOX | |
Will & Grace | NBC | |
Grey’s Anatomy | ABC | |
This Is Us | NBC | |
The Big Bang Theory | CBS | |
Young Sheldon | CBS | |
Blindspot | NBC | |
Life in Pieces | CBS | |
New Girl | FOX | |
Quantico | ABC | |
The Originals | CW | |
S.W.A.T | CBS | |
Roseanne | ABC | |
Elementary | CBS | |
9-1-1 | FOX | |
Mom | CBS | |
Black Lightning | CW | |
Chicago Med | NBC | |
Splitting Up Together | ABC | |
The 100 | CW | |
Life Sentence | CW | |
Good Girls | NBC | |
Station 19 | ABC | |
Man with a Plan | CBS | |
The X-Files | FOX | |
The Resident | FOX | |
Superior Donuts | CBS | |
Alex Inc | ABC | |
iZombie | CW | |
Rise | NBC | |
Instinct | CBS | |
9JKL | CBS | |
Deception | ABC | |
A.P. Bio | ABC | |
Champions | NBC | |
Taken | NBC | |
Agents Of SHIELD | CBS | |
Living Biblically | CBS | |
Timeless | NBC | |
For the People | ABC | |
The Crossing | ABC | |
Ransom | CBS | |
Code Black | CBS |
Categorías:Termómetro seriéfilo
persons esta renovada para la 5 no me asustesss
Me gustaMe gusta
Aún no oficialmente. Pero seguramente lo estará.
Me gustaMe gusta